(资料图片)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,巨人网络因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。巨人网络当日收报15.84元,涨跌幅10.00%,偏离值8.59%,换手率5.18%,成交额16.14亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13587.13 | 3867.67 | 9719.46 |
2 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 6197.46 | 6.24 | 6191.21 |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 4627.83 | 8.69 | 4619.14 |
4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 3171.29 | 10.75 | 3160.54 |
5 | 机构专用 | 2771.68 | 669.68 | 2102 |
合计 | - | 30355.39 | 4563.03 | 25792.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海分公司 | 224.23 | 5672.78 | -5448.55 |
2 | 深股通专用 | 13587.13 | 3867.67 | 9719.46 |
3 | 中信证券(山东)烟威分公司 | 19.85 | 2303.71 | -2283.86 |
4 | 机构专用 | 1020.5 | 2072.73 | -1052.23 |
5 | 机构专用 | 0 | 1827.22 | -1827.22 |
合计 | - | 14851.71 | 15744.11 | -892.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。