【资料图】
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金桥信息当日收报13.15元,涨跌幅-7.39%,偏离值-7.21%,换手率15.31%,成交额7.56亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2481.68 | - | - |
| 2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1158.01 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 894.69 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 868.83 | - | - |
| 5 | 中信证券嵊州兴盛街营业部 | 855.41 | - | - |
| 合计 | - | 6258.62 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 3394.71 | - |
| 2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 2392.11 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 2029.88 | - |
| 4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 897.41 | - |
| 5 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | 868.35 | - |
| 合计 | - | - | 9582.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
